Hier können Sie Produkte tabellarisch miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentan einer der besten Micro Scooter für Kinder | Aktuell der beste Micro Scooter für Einsteiger | Absoluter Bestseller für Kinder & Jugendliche | Alternativer Bestseller im Bereich Micro Scooter | Optisch eines der besten Modelle auf dem Portal | Qualitativ einer der besten Micro Scooter am Portal | Beste Preis-Leistung-Verhältnis auf dem Portal | Aktuell der beste E-Scooter ohne Straßenzulassung | Einer der günstigsten Elektro Scooter überhaupt | Qualitativ einer der hochwertigsten Modelle | Die Alternative zum Leader auf E-Scooter kaufen | Einer der besten Elektro Scooter am Markt! | Alternativer Bestseller ohne Straßenzulassung | Preis-Leistungs-Sieger mit Straßenzulassung | Aktuell das beste Elektro-Moped auf unserer Website | Aktuell das beste Seniorenfahrzeuge auf unserer Website | ||||||||||
Modell | XJD Micro Scooter für Kinder (2-8 Jahre) | HUDORA Kinder-Scooter Flitzkids 2.0 | Hesyovy Micro Scooter für Erwachsene (Weiß) | BigWheel 205 Kinder-Scooter (HUDORA) | Razor A5 Air Roller (Micro Scooter) | Denver Kinder-E-Scooter SCK-5400 | HUDORA BigWheel Style 230 Scooter (Schwarz) | Micro Scooter für Erwachsene (Schwarz) | HUDORA BigWheel Generation V 205 Scooter | HUDORA BigWheel Air 230 für Erwachsene | HUDORA BigWheel Air 230 Dual Brake | Moovi MINI mit Straßenzulassung | Elektro Scooter Fundot | Faltbarer E-Scooter (ODYS Alpha X10) mit Straßenzulassung | Elrofu E-Scooter MF365 | Denver E-Scooter ODIN SEL-10350 | Lexgo R9 Lite Elektro-Scooter | Segway-Ninebot MAX G30D E-Scooter mit Straßenzulassung | Denver E-Scooter THOR SCO-85351 | Moovi PRO mit Straßenzulassung | Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 (DE) mit Straßenzulassung | Hiboy S2 E Scooter | TREKSTOR e.Gear EG31 E-Scooter mit Straßenzulassung | Elektro-Moped “EAGLE”, 2000 Watt, 60 km Reichweite, 45 km/h, Rot/Schwarz | Elektro Moped (3 Rad Scooter) ECO Engel Seniorenfahrzeug |
Preis | 52,39 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 62,49 € | 79,39 € | ab 94,99 € | 129,99 € | ab 141,19 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 157,20 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 187,90 € | 192,02 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 199,00 € | ab 239,00 € | ab 245,45 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 302,51 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 305,79 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 359,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 385,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 460,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 490,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 570,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 628,00 € | 645,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 693,30 € | 835,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.713,28 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 2.231,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Bewertung | |||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz, Rosa, Blau, Grün | Rosa | Weiß | Grau / Grün | Schwarz | Weiß | Schwarz/Rot | Schwarz | Schwarz/Rot | Schwarz/Weiß | Schwarz/Orange | Schwarz | Schwarz | Anthrazit | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz, Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Rot / Schwarz | Rot |
Akku | - | - | - | - | - | Lithium-Ionen-Akku | - | kein Akku | - | - | - | Li-Ion – 36V – 5,2 Ah | Lithium-Ionen-Akku | Akku (280Wh 7800mAh bei 36V) | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Li-Ion – 36V – 7,8 Ah | Lithium-Akku | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Akku | Blei-Gel Akku (60V20Ah, 500 Vollladezyklen) | Blei-Gel Akku |
Geschwindigkeit | Muskelkraft | Muskelbetrieben | Muskelbetrieben | Muskelkraft | Muskelbetrieben | 6 km/h | Muskelbetrieben | Muskelbetrieben | Muskelbetrieben | Muskelbetrieben | Muskelbetrieben | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Reichweite | - | - | - | - | - | 6 km | - | - | - | - | - | 20 km | ca 20 km | 30 km | 26 km | 30 km | 18 km | 65 km | 25 km | 25 km | 45 km | 27 km | 18 km | 60 km | 60 km |
Materialtyp | Alu | Polyurethan | Aluminiumlegierung | Aluminium | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumrahmen | Aluminium | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumlegierung | Aluminiumrahmen | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumrahmen | Aluminium | Stahl, Plastik | Stahl, Plastik |
Radtyp | PU | PU | PU | Aluminium | Pneumatisch | Rollen | PU | Polyurethan | Luftbereifung | Luftbereifung | Luftbereifung | Vollgummireifen | 8 Zoll Vollgummi | Luftreifen | 8,5 Zoll-Tubeless-Luftreifen | Luftreifen | 8,5 Zoll Luftreifen | Luftbereifung | Luftreifen | Vorne: Luftreifen 7,9 Zoll Hinten: Vollgummireifen 7,9 Zoll | Polyurethan | 8,5-Zoll-Vollreifen | 8,5 Zoll Honeycomb-Reifen | Luftreifen | Luftreifen |
Artikelgewicht | 2,2 kg | 2 kg | 5,7 kg | 4,7 kg | 5,07 kg | 5,95 kg | 5,2 kg | 4,7 kg | 100 kg | 5 kg | 5,7 kg | 10,8 kg | 12,5 kg | 16 kg | 13,59 kg | 17,9 kg | 14 kg | 19,50 kg | 14 kg | 12,8 kg | 14,2 kg | 14 kg | 17 kg | 110 kg | 100 kg |
Belastungsgewicht | 50 kg | 50 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 50 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | Erwachsene | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 175 kg | 175 kg |
Zielgruppe | Kinder (2-8 Jahre) | Kinder | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Kinder | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche & Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | - | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene & Jugendliche | Senioren |
Straßenzulassung | |||||||||||||||||||||||||
App kompatibel | |||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | 3 LEDs, Lenksperre & Modi-Auswahl (Anfänger oder Fortgeschrittener) | Rutschhemmendes Griptape, Sicherheitshandgriffe, Sicherheitslenkung | Hochwertiger Micro-Scooter mit Aluminiumlegierung | Sehr belastbar, hochwertig inkl. Klappmechanismus | Perfekter Micro Scooter für die Stadt. Leicht inkl. Klappmechanismus | E-Scooter für Kinder, 80 Watt Motor & 6 km/h Tempo | Ideal für Stadt, Parks usw. mit Hinterradreibungsbremse | Qualitativ hochwertiger Micro Scooter für Erwachsene | Gummierte Handgriffe, Low Rider Deck, Schmutzfang, V-Lenker | Leicht, klappbar inkl. große Trittfläche inkl. Schmutzfan. Ideal für die Stadt | Leicht, klappbar inkl. extra Bremse. Ideal für zwischendurch | Kann bei Bedarf Gepäck transportieren inkl. Straßenzulassung | Intelligente Steuerung, Tempomat mit Klappfunktion | Optisch schlankes bzw. elegantes Design. Ideal für Stadt mit Straßenzulassung | Perfektes Zusammenspiel aus Motor, Akku & Sicherheit | Klappmechanismus für Transport, 3 Geschwindigkeitsstufen, Klingel, LED Reflektoren vorne, hinten und seitlich, Nummernschildhalterung | Hochwertige Bauweise, belastbar inkl. guten Akku & Klappfunktion | Hochwertig, tolle Beleuchtung & Markenhersteller inkl. Straßenzulassung (Apps) | Klappmechanismus für Transport, 3 Geschwindigkeitsstufen, Klingel, LED Reflektoren vorne, hinten und seitlich, Nummernschildhalterung | Stabil, kompakt inkl. Lastensystem & Straßenzulassung | Qualität, Energie-Rückgewinnung & Straßenzulassung inkl. App-Verknüpfung | Gute Qualität, stabil inkl. Klappfunktion & App Verknüpfung | Gute Qualität, leicht, stabil inkl. Straßenzulassung & 350 Watt | Leise, umweltfreundlich, ideal für den Stadtverkehr | Ideal für Senioren. 3 Räder & Straßenzulassung |
Preis | 52,39 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 62,49 € | 79,39 € | ab 94,99 € | 129,99 € | ab 141,19 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 157,20 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 187,90 € | 192,02 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 199,00 € | ab 239,00 € | ab 245,45 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 302,51 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 305,79 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 359,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 385,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 460,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 490,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 570,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | ab 628,00 € | 645,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 693,30 € | 835,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 1.713,28 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 2.231,00 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
Einzelne Modelle direkt miteinander vergleichen